ZONAL 2023 | 7° Fecha - SAN LUIS en: Rosendo Hernandez
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
3 - TOBÍAS PEREZ - Promocional
16:18:59.851 2 2 1:21.385 130,491
16:20:22.024 3 3 1:22.173 129,240
16:22:23.645 4 4 2:01.621 87,320
16:24:38.140 5 5 2:14.495 78,962
16:25:59.429 6 6 1:21.289 130,645
16:27:21.838 7 7 1:22.409 128,869
16:28:44.413 8 8 1:22.575 128,610
16:30:06.533 9 9 1:22.120 129,323
16:31:29.061 10 10 1:22.528 128,684
16:32:51.959 11 11 1:22.898 128,109
16:34:15.593 12 12 1:23.634 126,982
16:35:38.157 13 13 1:22.564 128,627
16:37:01.122 14 14 1:22.965 128,006
16:38:24.340 15 15 1:23.218 127,617
67 - AGUSTIN PALAU - Promocional
16:18:59.795 2 2 1:21.919 129,640
16:20:21.897 3 3 1:22.102 129,351
16:22:22.259 4 4 2:00.362 88,234
16:24:37.517 5 5 2:15.258 78,517
16:25:59.394 6 6 1:21.877 129,707
16:27:21.845 7 7 1:22.451 128,804
16:28:44.364 8 8 1:22.519 128,698
16:30:06.626 9 9 1:22.262 129,100
16:31:28.915 10 10 1:22.289 129,057
16:32:51.924 11 11 1:23.009 127,938
16:34:15.120 12 12 1:23.196 127,650
16:35:38.054 13 13 1:22.934 128,054
16:37:01.119 14 14 1:23.065 127,852
16:38:24.411 15 15 1:23.292 127,503
61 - MATIAS LAVILLA - Promocional
16:19:00.892 2 2 1:21.981 129,542
16:20:22.602 3 3 1:21.710 129,972
16:22:24.712 4 4 2:02.110 86,971
16:24:38.839 5 5 2:14.127 79,179
16:26:00.504 6 6 1:21.665 130,043
16:27:22.499 7 7 1:21.995 129,520
16:28:44.705 8 8 1:22.206 129,188
16:30:07.313 9 9 1:22.608 128,559
16:31:29.221 10 10 1:21.908 129,658
16:32:52.102 11 11 1:22.881 128,136
16:34:15.162 12 12 1:23.060 127,859
16:35:38.305 13 13 1:23.143 127,732
16:37:01.264 14 14 1:22.959 128,015
16:38:24.453 15 15 1:23.189 127,661
20 - CRISTIAN CICILOTTO - Promocional
16:19:06.283 2 2 1:23.736 126,827
16:20:29.687 3 3 1:23.404 127,332
16:22:28.584 4 4 1:58.897 89,321
16:24:40.491 5 5 2:11.907 80,511
16:26:02.705 6 6 1:22.214 129,175
16:27:25.363 7 7 1:22.658 128,481
16:28:48.032 8 8 1:22.669 128,464
16:30:10.360 9 9 1:22.328 128,996
16:31:32.604 10 10 1:22.244 129,128
16:32:55.089 11 11 1:22.485 128,751
16:34:17.800 12 12 1:22.711 128,399
16:35:41.323 13 13 1:23.523 127,151
16:37:04.297 14 14 1:22.974 127,992
16:38:27.913 15 15 1:23.616 127,009
11 - MARTIN APARO - Promocional
16:19:04.154 2 2 1:23.106 127,789
16:20:27.303 3 3 1:23.149 127,723
16:22:25.555 4 4 1:58.252 89,808
16:24:39.143 5 5 2:13.588 79,498
16:26:01.478 6 6 1:22.335 128,985
16:27:24.274 7 7 1:22.796 128,267
16:28:47.230 8 8 1:22.956 128,020
16:30:10.082 9 9 1:22.852 128,180
16:31:32.730 10 10 1:22.648 128,497
16:32:55.661 11 11 1:22.931 128,058
16:34:18.344 12 12 1:22.683 128,442
16:35:41.462 13 13 1:23.118 127,770
16:37:04.690 14 14 1:23.228 127,601
16:38:28.086 15 15 1:23.396 127,344
17 - NATALI NODARI - Promocional
16:19:05.689 2 2 1:23.734 126,830
16:20:29.405 3 3 1:23.716 126,857
16:22:27.669 4 4 1:58.264 89,799
16:24:40.416 5 5 2:12.747 80,002
16:26:02.926 6 6 1:22.510 128,712
16:27:25.707 7 7 1:22.781 128,290
16:28:48.591 8 8 1:22.884 128,131
16:30:11.546 9 9 1:22.955 128,021
16:31:34.810 10 10 1:23.264 127,546
16:32:57.772 11 11 1:22.962 128,010
16:34:21.036 12 12 1:23.264 127,546
16:35:44.529 13 13 1:23.493 127,196
16:37:07.754 14 14 1:23.225 127,606
16:38:31.049 15 15 1:23.295 127,499
69 - MARCELO CATTAI - Promocional
16:19:07.384 2 2 1:23.713 126,862
16:20:30.212 3 3 1:22.828 128,218
16:22:30.793 4 4 2:00.581 88,074
16:24:42.512 5 5 2:11.719 80,626
16:26:04.846 6 6 1:22.334 128,987
16:27:26.938 7 7 1:22.092 129,367
16:28:49.124 8 8 1:22.186 129,219
16:30:12.523 9 9 1:23.399 127,340
16:31:34.961 10 10 1:22.438 128,824
16:32:58.468 11 11 1:23.507 127,175
16:34:22.277 12 12 1:23.809 126,717
16:35:45.463 13 13 1:23.186 127,666
16:37:08.099 14 14 1:22.636 128,515
16:38:31.287 15 15 1:23.188 127,663
98 - JUAN SOTO - Promocional
16:19:03.737 2 2 1:23.243 127,578
16:20:28.131 3 3 1:24.394 125,838
16:22:26.475 4 4 1:58.344 89,738
16:24:39.321 5 5 2:12.846 79,942
16:26:02.144 6 6 1:22.823 128,225
16:27:25.314 7 7 1:23.170 127,690
16:28:48.472 8 8 1:23.158 127,709
16:30:11.450 9 9 1:22.978 127,986
16:31:34.861 10 10 1:23.411 127,321
16:32:58.210 11 11 1:23.349 127,416
16:34:22.141 12 12 1:23.931 126,533
16:35:46.118 13 13 1:23.977 126,463
16:37:08.891 14 14 1:22.773 128,303
16:38:31.378 15 15 1:22.487 128,748
32 - MAURICIO MARTOS - Promocional
16:19:07.914 2 2 1:22.341 128,976
16:20:31.819 3 3 1:23.905 126,572
16:22:33.496 4 4 2:01.677 87,280
16:24:43.724 5 5 2:10.228 81,549
16:26:06.646 6 6 1:22.922 128,072
16:27:29.598 7 7 1:22.952 128,026
16:28:52.736 8 8 1:23.138 127,739
16:30:15.790 9 9 1:23.054 127,869
16:31:38.386 10 10 1:22.596 128,578
16:33:01.071 11 11 1:22.685 128,439
16:34:24.633 12 12 1:23.562 127,091
16:35:47.934 13 13 1:23.301 127,489
16:37:11.639 14 14 1:23.705 126,874
16:38:35.810 15 15 1:24.171 126,172
29 - PABLO PELEGRINA - Promocional
16:19:08.183 2 2 1:22.395 128,891
16:20:30.437 3 3 1:22.254 129,112
16:22:31.664 4 4 2:01.227 87,604
16:24:43.104 5 5 2:11.440 80,797
16:26:05.106 6 6 1:22.002 129,509
16:27:27.609 7 7 1:22.503 128,723
16:28:49.793 8 8 1:22.184 129,222
16:30:13.397 9 9 1:23.604 127,027
16:31:36.511 10 10 1:23.114 127,776
16:33:01.293 11 11 1:24.782 125,262
16:34:25.669 12 12 1:24.376 125,865
16:35:50.045 13 13 1:24.376 125,865
16:37:14.014 14 14 1:23.969 126,475
16:38:37.972 15 15 1:23.958 126,492
27 - ENZO GERARDI - Promocional
16:19:07.769 2 2 1:24.787 125,255
16:20:31.416 3 3 1:23.647 126,962
16:22:31.926 4 4 2:00.510 88,125
16:24:43.409 5 5 2:11.483 80,771
16:26:05.727 6 6 1:22.318 129,012
16:27:28.421 7 7 1:22.694 128,425
16:28:51.899 8 8 1:23.478 127,219
16:30:15.693 9 9 1:23.794 126,739
16:31:39.907 10 10 1:24.214 126,107
16:33:03.572 11 11 1:23.665 126,935
16:34:27.342 12 12 1:23.770 126,776
16:35:51.132 13 13 1:23.790 126,745
16:37:14.361 14 14 1:23.229 127,600
16:38:39.594 15 15 1:25.233 124,600
99 - JUAN PABLO ESTEBAN - Promocional
16:19:05.702 2 2 1:23.465 127,239
16:20:29.319 3 3 1:23.617 127,008
16:22:27.175 4 4 1:57.856 90,110
16:24:39.744 5 5 2:12.569 80,109
16:26:02.906 6 6 1:23.162 127,703
16:27:26.704 7 7 1:23.798 126,733
16:28:49.520 8 8 1:22.816 128,236
16:30:13.324 9 9 1:23.804 126,724
16:31:36.890 10 10 1:23.566 127,085
16:33:01.119 11 11 1:24.229 126,085
16:34:25.861 12 12 1:24.742 125,322
16:35:50.387 13 13 1:24.526 125,642
16:37:14.195 14 14 1:23.808 126,718
16:38:40.500 15 15 1:26.305 123,052
59 - SEBASTIAN FUSARI - Promocional
16:19:06.135 2 2 1:23.411 127,321
16:20:29.985 3 3 1:23.850 126,655
16:22:29.696 4 4 1:59.711 88,714
16:24:40.928 5 5 2:11.232 80,925
16:26:03.277 6 6 1:22.349 128,963
16:27:26.354 7 7 1:23.077 127,833
16:28:48.697 8 8 1:22.343 128,973
16:30:18.842 9 9 1:30.145 117,810
16:31:42.502 10 10 1:23.660 126,942
16:33:06.802 11 11 1:24.300 125,979
16:34:30.611 12 12 1:23.809 126,717
16:35:54.284 13 13 1:23.673 126,923
16:37:17.587 14 14 1:23.303 127,486
16:38:40.918 15 15 1:23.331 127,444
88 - MAURO GOMEZ DE LA TORRE - Promocional
16:19:03.504 2 2 1:22.951 128,027
16:20:35.750 3 3 1:32.246 115,127
16:22:37.509 4 4 2:01.759 87,221
16:24:45.319 5 5 2:07.810 83,092
16:26:08.421 6 6 1:23.102 127,795
16:27:33.365 7 7 1:24.944 125,024
16:28:57.289 8 8 1:23.924 126,543
16:30:21.575 9 9 1:24.286 126,000
16:31:45.778 10 10 1:24.203 126,124
16:33:09.669 11 11 1:23.891 126,593
16:34:33.356 12 12 1:23.687 126,901
16:35:58.099 13 13 1:24.743 125,320
16:37:22.090 14 14 1:23.991 126,442
16:38:46.362 15 15 1:24.272 126,021
78 - MARIANO ARGÜELLO - Promocional
16:19:14.760 2 2 1:22.845 128,191
16:20:39.696 3 3 1:24.936 125,035
16:22:39.574 4 4 1:59.878 88,590
16:24:48.110 5 5 2:08.536 82,623
16:26:11.683 6 6 1:23.573 127,075
16:27:36.162 7 7 1:24.479 125,712
16:29:00.975 8 8 1:24.813 125,217
16:30:25.533 9 9 1:24.558 125,594
16:31:49.561 10 10 1:24.028 126,386
16:33:13.743 11 11 1:24.182 126,155
16:34:38.118 12 12 1:24.375 125,867
16:36:02.308 13 13 1:24.190 126,143
16:37:26.275 14 14 1:23.967 126,478
16:38:50.745 15 15 1:24.470 125,725
16 - FEDERICO BUJ - Promocional
16:19:09.633 2 2 1:23.966 126,480
16:20:31.929 3 3 1:22.296 129,046
16:22:34.995 4 4 2:03.066 86,295
16:24:47.060 5 5 2:12.065 80,415
16:26:10.734 6 6 1:23.674 126,921
16:27:34.113 7 7 1:23.379 127,370
16:28:57.689 8 8 1:23.576 127,070
16:30:21.788 9 9 1:24.099 126,280
16:31:46.948 10 10 1:25.160 124,706
16:33:10.295 11 11 1:23.347 127,419
16:34:38.982 12 12 1:28.687 119,747
16:36:04.162 13 13 1:25.180 124,677
16:37:27.703 14 14 1:23.541 127,123
16:38:51.018 15 15 1:23.315 127,468
87 - DAMIAN ENZENHOFER - Promocional
16:19:13.028 2 2 1:23.206 127,635
16:20:36.531 3 3 1:23.503 127,181
16:22:38.437 4 4 2:01.906 87,116
16:24:47.429 5 5 2:08.992 82,331
16:26:11.783 6 6 1:24.354 125,898
16:27:37.297 7 7 1:25.514 124,190
16:29:01.245 8 8 1:23.948 126,507
16:30:26.074 9 9 1:24.829 125,193
16:31:49.881 10 10 1:23.807 126,720
16:33:14.236 11 11 1:24.355 125,897
16:34:39.024 12 12 1:24.788 125,254
16:36:05.108 13 13 1:26.084 123,368
16:37:29.384 14 14 1:24.276 126,015
16:38:54.252 15 15 1:24.868 125,136
92 - ANDRES LUCERO - Promocional
16:19:13.142 2 2 1:22.650 128,494
16:20:35.519 3 3 1:22.377 128,919
16:22:36.787 4 4 2:01.268 87,575
16:24:46.937 5 5 2:10.150 81,598
16:26:09.437 6 6 1:22.500 128,727
16:27:33.363 7 7 1:23.926 126,540
16:28:57.037 8 8 1:23.674 126,921
16:30:20.395 9 9 1:23.358 127,402
16:31:47.039 10 10 1:26.644 122,571
16:33:11.434 11 11 1:24.395 125,837
16:34:37.069 12 12 1:25.635 124,015
16:36:01.561 13 13 1:24.492 125,692
16:37:26.565 14 14 1:25.004 124,935
16:38:57.960 15 15 1:31.395 116,199
14 - FERNANDO VACCA - Promocional
16:19:15.671 2 2 1:25.511 124,195
16:20:41.497 3 3 1:25.826 123,739
16:22:40.516 4 4 1:59.019 89,229
16:24:49.200 5 5 2:08.684 82,528
16:26:14.583 6 6 1:25.383 124,381
16:27:39.484 7 7 1:24.901 125,087
16:29:04.844 8 8 1:25.360 124,414
16:30:30.273 9 9 1:25.429 124,314
16:31:56.470 10 10 1:26.197 123,206
16:33:22.989 11 11 1:26.519 122,748
16:34:48.895 12 12 1:25.906 123,623
16:36:14.891 13 13 1:25.996 123,494
16:37:40.846 14 14 1:25.955 123,553
16:39:08.930 15 15 1:28.084 120,567
76 - FEDERICO CATTAI - Promocional
16:19:29.973 2 2 1:34.694 112,151
16:20:56.922 3 3 1:26.949 122,141
16:22:42.290 4 4 1:45.368 100,790
16:24:49.138 5 5 2:06.848 83,722
16:26:11.901 6 6 1:22.763 128,318
16:27:36.182 7 7 1:24.281 126,007
16:28:59.599 8 8 1:23.417 127,312
16:30:42.954 9 9 1:43.355 102,753
16:32:09.064 10 10 1:26.110 123,331
16:33:34.075 11 11 1:25.011 124,925
16:34:59.022 12 12 1:24.947 125,019
16:36:24.019 13 13 1:24.997 124,946
16:37:48.094 14 14 1:24.075 126,316
16:39:14.879 15 15 1:26.785 122,371
26 - RODRIGO PUIGNERO - Promocional
16:19:16.925 2 2 1:24.120 126,248
16:20:41.550 3 3 1:24.625 125,495
16:22:42.439 4 4 2:00.889 87,849
16:26:36.407 5 6 3:53.968 45,391
16:28:02.117 6 7 1:25.710 123,906
16:29:27.630 7 8 1:25.513 124,192
16:30:53.526 8 9 1:25.896 123,638
16:32:19.008 9 10 1:25.482 124,237
16:33:45.303 10 11 1:26.295 123,066
16:35:10.742 11 12 1:25.439 124,299
16:36:36.158 12 13 1:25.416 124,333
16:38:01.705 13 14 1:25.547 124,142
16:39:29.606 14 15 1:27.901 120,818
62 - MIQUEAS ARGUELLO - Promocional
16:19:11.421 2 2 1:23.140 127,736
16:20:35.506 3 3 1:24.085 126,301
16:22:35.657 4 4 2:00.151 88,389
9 - PABLO REYES - Promocional
16:19:12.553 2 2 1:31.720 115,787
16:21:05.236 3 3 1:52.683 94,247
16:24:08.981 4 4 3:03.745 57,797
79 - LEONARDO MAGALLANES - Promocional
16:19:15.681 2 2 1:25.263 124,556
Generado el 01/10/2023 16:40